Преобразователи собственных нужд |
Шкаф питания вспомогательных машин ШПВМ-250-У2 для электровозов Э5К, 2ЭС5К, 3ЭС5К
Шкаф питания вспомогательных машин ШПВМ-250-У2 предназначен для преобразования однофазного переменного напряжения обмотки собственных нужд тягового трансформатора в симметричные трехфазные напряжения для питания асинхронных электродвигателей вспомогательных машин.
Структура условного обозначения ШПВМ-250-У2:
- ШПВМ-шкаф питания вспомогательных машин;
- 250-выходная мощность, кВА;
- У2-климатическое исполнение и категория размещения.
Технические характеристики
Наименование параметра | Норма | |
---|---|---|
Входные параметры ШПВМ | ||
Входное номинальное питающее напряжение, В | 400 | |
Диапазон изменения входного напряжения, В | 270-497 | |
Частота питающего напряжения, Гц | 50 | |
Выходные параметры ШПВМ | ||
Канал 1 (питание асинхронного двигателя вентилятора тягового двигателя МВ1 и асинхронного) двигателя МВ1 и асинхронного двигателя маслонасоса |
Номинальное линейное напряжение (действующее значение первой гармоники), В | 3х380 | Диапазон изменения напряжения, В | 38-380 | Диапазон изменения частоты напряжения, Гц | 5-50 | Номинальная выходная мощность, кВА | 68 |
Канал 2 (питание асинхронного двигателя компрессора МК) | Номинальное линейное напряжение (действующее значение первой гармоники), В | 3х380 | Диапазон изменения напряжения, В | 38-380 | Номинальная частота напряжения, Гц | 50 | Номинальная выходная мощность, кВА | 60 |
Канал 3 (питание асинхронного двигателя вентилятора тягового двигателя МВ2) | Номинальное линейное напряжение (действующее значение первой гармоники), В | 3х380 | Диапазон изменения напряжения, В | 38-380 | Диапазон изменения частоты напряжения, Гц | 5-50 | Номинальная выходная мощность, кВА | 60 |
Канал 4 (питания асинхронного двигателя блока балластных резисторов в режиме рекуперации МВББР) | Номинальное линейное напряжение (действующее значение первой гармоники), В | 3х380 | Диапазон изменения напряжения, В | 38-380 | Диапазон изменения частоты напряжения, Гц | 5-50 | Номинальная выходная мощность, кВА | 60 |
Номинальная мощность в режиме резерва, кВА | 68 | |
Габаритные размеры ШС, мм, не более | 1050х600х2100 | |
Масса ШС, кг, не более | 750 | |
Габаритные размеры ШФ, мм, не более | 780х282х700 | |
Масса ШФ, кг, не более | 200 | |
Габаритные размеры входного дросселя, мм, не более | 535х410х350 | |
Масса входного дросселя, кг, не более | 230 | |
Габаритные размеры фильтра du/dt, мм, не более | 190х110х240 | |
Масса фильтра du/dt, кг, не более | 8,2 |
Конструкция
Конструкция ШПВМ-250-У2 состоит из одного шкафа силового (ШС), одного шкафа фильтра (ШФ), двух входных дросселей и четырех выходных фильтров du/dt.
Условия эксплуатации
- верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха плюс 60С;
- нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха минус 50С;
- высота над уровнем моря не более 1300м.