Прочие преобразователи |
Преобразователи для катодной защиты В-ОПЕ
Преобразователи типа В-ОПЕ наружной установки предназначены для преобразования переменного тока в постоянный, обеспечивающий катодную поляризацию подземных металлических сооружений для защиты от электрохимической коррозии при ручном регулировании выходного напряжения, автоматическом поддержании разностного потенциала или автоматическом поддержании поляризационного защитного потенциала в районах с умеренным климатом (от -45°С до +40°С).
Основные технические характеристики
Наименование Параметра |
Значение |
|||||||
В-ОПЕ-100/50-12/24-01-У1 | В-ОПЕ-125/63-24/48-01-У1 | В-ОПЕ-100/50-48/96-01- У1 | В-ОПЕ-25/12,5-24/48-01- У1 | В-ОПЕ-100/50-12/24-02- У1 | В-ОПЕ-125/63-24/48-02- У1 | В-ОПЕ-100/50-48/96-02-У1 | В-ОПЕ-25/12,5-24/-48-02-У1 | |
Номинальная выходная активная мощность, кВт | 1,2 | 3,0 | 4,8 | 0,6 | 1,2 | 3,0 | 4,8 | 0,6 |
Номинальное выходное напряжение, В | 12/24 | 24/48 | 48/96 | 24/48 | 12/24 | 24/48 | 48/96 | 24/48 |
Номинальный выходной ток, А | 100/50 | 125/63 | 100/50 | 25/12,5 | 100/50 | 125/63 | 100/50 | 25/12,5 |
Диапазон регулирования выходного тока, % | 0-100 | |||||||
Диапазон уставки разностного защитного потенциала, В | от минус 0,8 до минус 3,5 | |||||||
Диапазон уставки поляризационного защитного потенциала, В | от минус 0,8 до минус 1,2 | |||||||
Точность поддержания защитного потенциала | — | — | — | — | — | — | — | ± (1%+20мВ) |
Номинальное напряжение питающей сети, В | 220 | |||||||
Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 | |||||||
Число фаз | 1 | |||||||
Габаритные размеры, мм- ширина- глубина- высота | 630430
935 |
|||||||
Масса, кг, не более | 100 | 125 | 152 | 80 | 100 | 125 | 152 | 80 |
По желанию потребителей преобразователи могут комплектоваться блоком диодно-резисторным БДР-4-25, обеспечивающим совместную катодную защиту от коррозии до четырех подземных металлических сооружений.
Основные технические характеристики БДР-4-24
Количество независимых каналов | 4 |
Параметры одного независимого канала: | |
— номинальный ток, А | 25 |
— максимально допустимое обратное напряжение, В | 300 |
— номинальная величина регулировочного сопротивления, Ом | 0,24 |
— количество элементов регулировочного сопротивления, шт. | 6 |
— количество ступеней регулирования | 16 |
Максимально допустимый ток при параллельном включении: | |
— двух независимых каналов, А | 50 |
— трех независимых каналов, А | 75 |
— четырех независимых каналов, А | 100 |
Габаритные размеры, мм: (ширина – глубина – высота) | 382 — 230 — 505 |
Масса, кг, не более | 23 |