Диодно-тиристорные модули

Модули диодные низкочастотные

Основные особенности:

  • Высокая энерготермоциклостойкость (более 100000 циклов, ∆ Т = 100°C), надежная работта приборов при коммутации больших токов (до 1250 А) в тяжелых условиях эксплуатации
  • Прижимная конструкция, возможность реализации различных вариантов силовых схем
  • Ширина основания 20, 34, 50, 60, 77 мм

Область применения:

  • Выпрямительные мосты
  • Регуляторы переменного тока
  • «Мягкий» пуск электродвигателя переменного тока
  • Управление двигателем постоянного тока
  • Входные выпрямители для инверторов
  • Контроль температуры (например, для печей, химических процессов)
  • Управление скоростью вращения электродвигателя переменного тока
  • Прерыватели постоянного тока
  • Индукционный нагрев
  • Источники бесперебойного питания
  • Электросварка

Сравнительные характеристики


Тип VDRM VRRM IDRM IRRM IT(AV) (TC   °C) IFRMS IFSM i2t VTM/ITM VT(TO)V rT Rthjc Tjmax Visol w Корпус Охладители
V mA A A kA A2s103 V/A V mW °C/W °C V kg
Ширина корпуса 50 мм
М1Д1-400 3400-4000 50 530(85) 730 12 720 1.35/1256 0.90 0.46 0.068 140 3000 0.8 MTD4 О56
М1Д1-500 2400-3200 50 705(85) 910 15 1125 1.20/1570 0.85 0.29 0.068 150 3000 0.8 MTD4 О56
М1Д1-630 1200-2200 50 830(85) 1160 19 1780 1.15/1978 0.77 0.18 0.068 150 2500 0.8 MTD4 О56
М1Д-400 1900-2800 50 600(85) 870 18 1620 1.20/1256 0.90 0.30 0.068 150 3000 0.8 MTD4 О56
М1Д-500 1300-2600 50 730(85) 1010 20 2000 1.20/1570 0.85 0.25 0.068 150 2500 0.8 MTD4 О56
М1Д-630 200-1200 50 850(85) 1170 24 2880 1.15/1978 0.80 0.15 0.068 150 2500 0.8 MTD4 О56
Ширина корпуса 70 мм
М1Д2-630 2900-4400 100 920(85) 1190 20 2000 1.60/1978 1.00 0.30 0.042 150 3000 2.9 MTD6 О55, О56
М1Д-800 1900-2800 100 1110(85) 1420 28 3920 1.40/2512 0.90 0.18 0.042 150 3000 2.9 MTD6 О55, О56
М1Д-1000 400-1800 100 1260(85) 1610 32 5120 1.35/3140 0.85 1.12 0.042 150 3000 2.9 MTD6 О55, О56


Тип VDRM VRRM IDRM IRRM IT(AV) (TC   °C) IFRMS IFSM i2t VTM/ITM VT(TO)V rT Rthjc Tjmax Visol w Корпус Охладители
V mA A A kA A2s103 V/A V mW °C/W °C V kg
Ширина корпуса 20 мм
МДД-40 400-1600/td>

20 40(100) 63 1.2 7.2 1.35/125 1.00 3.8 0.680/td>

140 2500 0.2 MTD1 О24, О34, О55
МДД-63 400-1600 20 63(100) 100 1.6 12.8 1.35/200 0.95 1.6 0.460 140 2500 0.2 MTD1 О24, О34, О55
МДД-80 400-1600 20 80(90) 125 2.0 20.0 1.35/250 0.95 1.6 0.450 140 2500 0.2 MTD1 О24, О34, О55
МДД-100 400-1600 4.5 100(90) 150 2.2 24.2 1.35/314 0.93 1.4 0.450 150 2500 0.2 MTD1 О24, О34, О55
Ширина корпуса 34 мм
М2Д-160 2400-3200 40 180(85) 280 5.5 150 1.25/502 0.85 0.85 0.18 125 3000 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
М2Д-200 1200-2200 40 211(85) 330 7.0 245 1.05/628 0.77 0.54 0.18 125 3000 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
МДД-125 400-1600 40 125(92) 195 5.0 125 1.35/392 0.90 0.65 0.19 125 2500 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
МДД-160 400-1600 40 160(89) 250 6.0 180 1.25/502 0.90 0.55 0.18 125 2500 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
Ширина корпуса 50 мм
М2Д-250 2600-3200 50 286(85) 450 9.0 405 1.15/785 0.85 0.38 0.125 125 3000 0.8 MTD3 О26, О36, О46, О55, О56
М2Д-320 1200-2400 50 328(85) 515 11 605 1.00/1005 0.77 0.25 0.125 125 3000 0.8 MTD3 О26, О36, О46, О55, О56
МДД-320 1200-2400 50 400(85) 515 8.3 344 1.20/1005 0.84 0.45 0.125 150 2500 0.8 MTD3 О26, О36, О46, О55, О56
МДД-200 400-1600 50 200(89) 314 7.0 245 1.35/628 0.9 0.60 0.13 125 2500 0.8 MTD3 О26, О36, О46, О55, О56
МДД-250 400-1600 50 250(85) 390 11 605 1.25/785 0.9 0.56 0.12 125 2500 0.8 MTD3 О26, О36, О46, О55, О56
Ширина корпуса 60 мм
М2Д1-400 3400-4000 50 530(85) 730 12 720 1.35/1256 0.9 0.46 0.0068 140 3000 1.5 MTD5 О47, О56
М2Д1-500 2400-3200 50 705(85) 910 15 1125 1.20/1570 0.85 0.29 0.0068 150 3000 1.5 MTD5 О47, О56
М2Д1-630 1200-2200 50 830(85) 1160 19 1780 1.15/1978 0.77 0.18 0.0068 150 2500 1.5 MTD5 О47, О56
М2Д-400 1000-2800 50 600(85) 870 18 1620 1.20/1256 0.90 0.30 0.0068 140 3000 1.5 MTD5 О47, О56
М2Д-500 1300-2600 50 730(85) 1010 20 2000 1.20/1570 0.85 0.25 0.0068 150 2500 1.5 MTD5 О47, О56
М2Д-630 200-1200 50 850(85) 1170 24 2880 1.15/1978 0.80 0.15 0.0068 150 2500 1.5 MTD5 О47, О56
Ширина корпуса 77 мм
М2Д2-630 2900-4400 70 760(100) 1190 20 2000 1/60/1978 1.00 0.30 0.042 150 3000 4.5 MTD7 О56
М2Д2-800 1900-2800 70 910(100) 1420 28 3920 1/40/2512 0.90 0.18 0.042 150 3000 4.5 MTD7 О56
М2Д2-1000 400-1800 70 1030(100) 1610 35 5120 1/35/3140 0.85 0.12 0.042 150 3000 4.5 MTD7 О56


Тип VDRM VRRM IDRM IRRM IT(AV) (TC   °C) IFRMS IFSM i2t VTM/ITM VT(TO)V rT Rthjc Tjmax Visol w Корпус Охладители
V mA A A kA A2s103 V/A V mW °C/W °C V kg
Ширина корпуса 20 мм
МДДА-40 400-1600 20 40(100) 63 1.2 7.2 1.35/125 1.00 3.8 0.680 140 2500 0.2 MTD1 О24, О34, О55
МДДА-63 400-1600 20 63(100) 100 1.6 12.8 1.35/200 0.95 1.6 0.460 140 2500 0.2 MTD1 О24, О34, О55
МДДА-80 400-1600 20 80(90) 125 2.0 20.0 1.35/250 0.95 1.6 0.450 140 2500 0.2 MTD1 О24, О34, О55
МДДА-100 400-1600 4.5 100(90) 157 2.2 24.2 1.35/314 0.93 1.4 0.450 150 2500 0.2 MTD1 О24, О34, О55
Ширина корпуса 34 мм
М2ДА-160 2400-3200 40 180(85) 280 5.5 150 1.25/502 0.85 0.85 0.18 125 3000 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
М2ДА-200 1200-2200 40 211(85) 330 7.0 245 1.05/628 0.77 0.54 0.18 125 3000 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
МДДА-125 400-1600 40 125(92) 195 5.0 125 1.35/392 0.90 0.65 0.19 125 2500 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
МДДА-160 400-1600 40 160(89) 250 6.0 180 1.25/502 0.90 0.55 0.18 125 2500 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
Ширина корпуса 50 мм
М2ДА-250 2600-3200 50 286(85) 450 9.0 405 1.15/785 0.85 0.38 0.125 125 3000 0.8 MTD3 О26, О36, О46, О55, О56
М2ДА-320 1200-2400 50 328(85) 515 11 605 1.00/1005 0.77 0.25 0.125 125 3000 0.8 MTD3 О26, О36, О46, О55, О56
МДДА-320 1200-2400 50 400(85) 515 8.3 344 1.20/1005 0.84 0.45 0.125 150 2500 0.8 MTD3 О26, О36, О46, О55, О56
МДДА-200 400-1600 50 200(89) 314 7.0 245 1.35/628 0.9 0.60 0.13 125 2500 0.8 MTD3 О26, О36, О46, О55, О56
МДДА-250 400-1600 50 250(85) 390 11 605 1.25/785 0.9 0.56 0.12 125 2500 0.8 MTD3 О26, О36, О46, О55, О56
Ширина корпуса 60 мм
М2Д1А-400 3400-4000 50 530(85) 730 12 720 1.35/1256 0.9 0.46 0.0068 140 3000 1.5 MTD5 О47, О56
М2Д1А-500 2400-3200 50 705(85) 910 15 1125 1.20/1570 0.85 0.29 0.0068 150 3000 1.5 MTD5 О47, О56
М2Д1А-630 1200-2200 50 830(85) 1160 19 1780 1.15/1978 0.77 0.18 0.0068 150 2500 1.5 MTD5 О47, О56
М2ДА-400 1000-2800 50 600(85) 870 18 1620 1.20/1256 0.90 0.30 0.0068 140 3000 1.5 MTD5 О47, О56
М2ДА-500 1300-2600 50 730(85) 1010 20 2000 1.20/1570 0.85 0.25 0.0068 150 2500 1.5 MTD5 О47, О56
М2ДА-630 200-1200 50 850(85) 1170 24 2880 1.15/1978 0.80 0.15 0.0068 150 2500 1.5 MTD5 О47, О56
Ширина корпуса 77 мм
М2Д2А-630 2900-4400 70 760(100) 1190 20 2000 1/60/1978 1.00 0.30 0.042 150 3000 4.5 MTD7 О56
М2Д2А-800 1900-2800 70 910(100) 1420 28 3920 1/40/2512 0.90 0.18 0.042 150 3000 4.5 MTD7 О56
М2Д2А-1000 400-1800 70 1030(100) 1610 35 5120 1/35/3140 0.85 0.12 0.042 150 3000 4.5 MTD7 О56


Тип VDRM VRRM IDRM IRRM IT(AV) (TC   °C) IFRMS IFSM i2t VTM/ITM VT(TO)V rT Rthjc Tjmax Visol w Корпус Охладители
V mA A A kA A2s103 V/A V mW °C/W °C V kg
Ширина корпуса 20 мм
МДДК-40 400-1600 20 40(100) 63 1.2 7.2 1.35/125 1.00 3.8 0.680 140 2500 0.2 MTD1 О24, О34, О55
МДДК-63 400-1600 20 63(100) 100 1.6 12.8 1.35/200 0.95 1.6 0.460 140 2500 0.2 MTD1 О24, О34, О55
МДДК-80 400-1600 20 80(90) 125 2.0 20.0 1.35/250 0.95 1.6 0.450 140 2500 0.2 MTD1 О24, О34, О55
МДДК-100 400-1600 4.5 100(90) 157 2.2 24.2 1.35/314 0.93 1.4 0.450 150 2500 0.2 MTD1 О24, О34, О55
Ширина корпуса 34 мм
М2ДК-160 2400-3200 40 180(85) 280 5.5 150 1.25/502 0.85 0.85 0.18 125 3000 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
М2ДК-200 1200-2200 40 211(85) 330 7.0 245 1.05/628 0.77 0.54 0.18 125 3000 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
МДДК-125 400-1600 40 125(92) 195 5.0 125 1.35/392 0.90 0.65 0.19 125 2500 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
МДДК-160 400-1600 40 160(89) 250 6.0 180 1.25/502 0.90 0.55 0.18 125 2500 0.5 MTD2 О25, О35, О45, О55
Ширина корпуса 60 мм
М2Д1К-400 3400-4000 50 530(85) 730 12 720 1.35/1256 0.90 0.46 0.0068 140 3000 1.5 MTD5 О47, О56
М2Д1К-500 2400-3200 50 705(85) 910 15 1125 1.20/1570 0.85 0.29 0.0068 150 3000 1.5 MTD5 О47, О56
М2Д1К-630 1200-2200 50 830(85) 1160 19 1780 1.15/1978 0.77 0.18 0.0068 150 2500 1.5 MTD5 О47, О56
М2ДК-400 1000-2800 50 600(85) 870 18 1620 1.20/1256 0.90 0.30 0.0068 140 3000 1.5 MTD5 О47, О56
М2ДК-630 200-1200 50 850(85) 1170 24 2880 1.15/1978 0.80 0.15 0.0068 150 2500 1.5 MTD5 О47, О56
Ширина корпуса 77 мм
М2Д2К-630 2900-4400 70 760(100) 1190 20 2000 1/60/1978 1.00 0.30 0.042 150 3000 4.5 MTD7 О56
М2Д2К-800 1900-2800 70 910(100) 1420 28 3920 1/40/2512 0.90 0.18 0.042 150 3000 4.5 MTD7 О56
М2Д2К-1000 400-1800 70 1030(100) 1610 35 5120 1/35/3140 0.85 0.12 0.042 150 3000 4.5 MTD7 О56