Диодно-тиристорные модули |
Модули тиристорные быстродействующие частотно-импульсивные
Основные особенности:
- Высокая энерготермоциклостойкость (более 100000 циклов, ∆ Т = 100°C), надежная работта приборов при коммутации больших токов (до 1250 А) в тяжелых условиях эксплуатации
- Прижимная конструкция, возможность реализации различных вариантов силовых схем
- Ширина основания 20, 34, 50, 60, 77 мм ▪ Высокая энерготермоциклостойкость (более 100000 циклов, ∆ Т = 100°C), надежная работта приборов при коммутации больших токов (до 1250 А) в тяжелых условиях эксплуатации
- Прижимная конструкция, возможность реализации различных вариантов силовых схем
- Ширина основания 20, 34, 50, 60, 77 мм
Области применения:
- Выпрямительные мосты
- Регуляторы переменного тока
- «Мягкий» пуск электродвигателя переменного тока
- Управление двигателем постоянного тока
- Входные выпрямители для инверторов
- Контроль температуры (например, для печей, химических прцессов)
- Управление скоростью вращения электродвигателя переменного тока
- Прерыватели постоянного тока
- Индукционный нагрев
- Источники бесперебойного питания
- Электросварка
Краткие параметры:
Тип |
VDRM VRRM |
IDRM IRRM |
IT(AV)(TC °C) | ITRMS | ITSM | i2t |
VTM / ITM |
VT(TO) | rT | (diT/dt)crit | tq | (dvD/dt)crit | VGT | IGT | Rthjc | Tjmax | Visol | w | Корпус | Oхладители |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | mA | A | A | kA | A2s103 | V/A | V | mW | A/μs | μs | V/μs | V | mA | °C/W | °C | V | kg | |||
Ширина корпуса 34мм | ||||||||||||||||||||
М2ТБИ-100 | 600 -1200 | 50 | 100(80) | 157 | 2.5 | 31 | 2.2/314 | 1.38 | 2.70 | 800 | 16,20,25,32,40,50,63 | 1000 | 2.5 | 250 | 0.210 | 125 | 2500 | 0.5 | MTD2 | О25, О35, О45. О55 |
Ширина корпуса 50 мм | ||||||||||||||||||||
М2ТБИ-160 | 600-1400 | 50 | 160(85) | 250 | 4.0 | 80 | 2.1/502 | 1.35 | 1.10 | 1000 | 16,20,25,32,40,50,63 | 1000 | 2.5 | 300 | 0.130 | 125 | 2500 | 0.8 | MTD3 | О26, О36, О46. О55 |
М2ТБИ-160 | 1500-2000 | 50 | 160(85) | 250 | 6.0 | 180 | 2.1/502 | 1.25 | 1.30 | 1000 | 32,40,50,63 | 1000 | 2.5 | 300 | 0.130 | 125 | 2500 | 0.8 | MTD3 | О26, О36, О46. О55 |
М2ТБИ-200 | 300-900 | 60 | 200(80) | 314 | 7.0 | 245 | 1.9/628 | 1.20 | 0.80 | 1000 | 12,16,20,25,32,40,50,63 | 1000 | 2.5 | 300 | 0.130 | 125 | 2500 | 0.8 | MTD3 | О26, О36, О46, О55 |
Ширина корпуса 60 мм | ||||||||||||||||||||
М2ТБИ-320 | 600-1400 | 50 | 320(85) | 500 | 9.0 | 405 | 2,0/1005 | 1.20 | 0.64 | 1000 | 25,32,40,50,63 | 1000 | 2.5 | 300 | 0.073 | 125 | 2500 | 1.5 | MTD5 | О47, О56 |
М2ТБИ-320 | 1500-2000 | 80 | 320(83) | 500 | 7.5 | 281 | 2,1/1005 | 1.25 | 0.70 | 1000 | 40,50,63 | 1000 | 2.5 | 300 | 0.073 | 125 | 2500 | 1.5 | MTD5 | О47, О56 |
М2ТБИ-400 | 300-900 | 50 | 400(80) | 628 | 6.3 | 198 | 1,9/1256 | 1.20 | 0.45 | 1000 | 12,16,20,25,32,40,50,63 | 1000 | 2.5 | 250 | 0.073 | 130 | 2500 | 1.5 | MTD5 | О47, О56 |
Тип |
VDRM VRRM |
IDRM IRRM |
IT(AV)(TC °C) | ITRMS | ITSM | i2t |
VTM / ITM |
VT(TO) | rT | (diT/dt)crit | tq | (dvD/dt)crit | VGT | IGT | Rthjc | Tjmax | Visol | w | Корпус | Oхладители |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | mA | A | A | kA | A2s103 | V/A | V | mW | A/μs | μs | V/μs | V | mA | °C/W | °C | V | kg | |||
Ширина корпуса 34мм | ||||||||||||||||||||
М2ТБИА-100 | 600 -1200 | 50 | 100(80) | 157 | 2.5 | 31 | 2.2/314 | 1.38 | 2.70 | 800 | 16,20,25,32,40,50,63 | 1000 | 2.5 | 250 | 0.210 | 125 | 2500 | 0.5 | MTD2 | О25, О35, О45, О55 |
Ширина корпуса 50 мм | ||||||||||||||||||||
М2ТБИА-125 | 600-1400 | 50 | 125(80) | 4.0 | 80 | 1.8/398 | 1000 | 25,32,40,50,63 | 1000 | 2.5 | 300 | 0.230 | 125 | 2500 | 0.8 | MTD3 | О26, О36, О46, О55 |
Тип |
VDRM VRRM |
IDRM IRRM |
IT(AV)(TC °C) | ITRMS | ITSM | i2t |
VTM / ITM |
VT(TO) | rT | (diT/dt)crit | tq | (dvD/dt)crit | VGT | IGT | Rthjc | Tjmax | Visol | w | Корпус | Oхладители |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | mA | A | A | kA | A2s103 | V/A | V | mW | A/μs | μs | V/μs | V | mA | °C/W | °C | V | kg | |||
Ширина корпуса 34мм | ||||||||||||||||||||
М2ТБИК-100 | 600 -1200 | 50 | 100(80) | 157 | 2.5 | 31 | 2.2/314 | 1.38 | 2.70 | 800 | 16,20,25,32,40,50,63 | 1000 | 2.5 | 250 | 0.210 | 125 | 2500 | 0.5 | MTD2 | О25, О35, О45, О55 |
Ширина корпуса 50 мм | ||||||||||||||||||||
М2ТБИК-125 | 600-1400 | 50 | 125(80) | 4.0 | 80 | 1.8/398 | 1000 | 25,32,40,50,63 | 1000 | 2.5 | 300 | 0.230 | 125 | 2500 | 0.8 | MTD3 | О26, О36, О46, О55 | |||
Ширина корпуса 60 мм | ||||||||||||||||||||
М2ТБИК-320 | 600-1400 | 50 | 320(85) | 500 | 9.0 | 405 | 2,0/1005 | 1.20 | 0.64 | 1000 | 25,32,40,50,63 | 1000 | 2.5 | 300 | 0.073 | 125 | 2500 | 1.5 | MTD5 | О47, О56 |
М2ТБИК-320 | 1500-2000 | 80 | 320(83) | 500 | 7.5 | 281 | 2,1/1005 | 1.25 | 0.70 | 1000 | 40,50,63 | 1000 | 2.5 | 300 | 0.073 | 125 | 2500 | 1.5 | MTD5 | О47, О56 |
М2ТБИК-400 | 300-900 | 50 | 400(80) | 628 | 6.3 | 198 | 1,9/1256 | 1.20 | 0.45 | 1000 | 12,16,20,25,32,40,50,63 | 1000 | 2.5 | 250 | 0.073 | 130 | 2500 | 1.5 | MTD5 | О47, О56 |
Тип |
VDRM VRRM |
IDRM IRRM |
IT(AV)(TC °C) | ITRMS | ITSM | i2t |
VTM / ITM |
VT(TO) | rT | (diT/dt)crit | tq | (dvD/dt)crit | VGT | IGT | Rthjc | Tjmax | Visol | w | Корпус | Oхладители |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | mA | A | A | kA | A2s103 | V/A | V | mW | A/μs | μs | V/μs | V | mA | °C/W | °C | V | kg | |||
Ширина корпуса 50мм | ||||||||||||||||||||
М1ТБИ-320 | 600-1400 | 50 | 320(85) | 500 | 9.0 | 405 | 2,0/1005 | 1.20 | 0.64 | 1000 | 25,32,40,50, 63 | 1000 | 2.5 | 300 | 0.073 | 125 | 2500 | 0.8 | MTD4 | О46, О55 |
М1ТБИ-320 | 1500-2000 | 80 | 320(85) | 500 | 7.5 | 281 | 2,1/1005 | 1.25 | 0.70 | 1000 | 40,50,63 | 1000 | 2.5 | 300 | 0.073 | 125 | 2500 | 0.8 | MTD4 | О46, О55 |
М1ТБИ-400 | 300-900 | 50 | 400(80) | 628 | 6.3 | 198 | 1,9/1256 | 1.20 | 0.45 | 1000 | 12,16,20,25,32,40,50,63 | 1000 | 2.5 | 250 | 0.073 | 130 | 2500 | 0.8 | MTD4 | О46, О55 |
М1ТБИ-500 | 600-1400 | 130 | 500(80) | 785 | 17 | 1280 | 2.20/1570 | 1,3 | 0,24 | 1000 | 25,32,40,50,63 | 1000 | 2.5 | 250 | 0.042 | 125 | 2500 | 2.9 | MTD6 | О55, О56 |
М1ТБИ2-500 | 1500-2000 | 150 | 500(80) | 785 | 16 | 1280 | 2.25/1570 | 1,34 | 0,34 | 1000 | 32,40,50,63 | 1000 | 2.5 | 250 | 0.042 | 125 | 2500 | 2.9 | MTD6 | О55, О56 |
М1ТБИ-630 | 300-900 | 120 | 630(80) | 989 | 18 | 1620 | 2.00/1978 | 1,20 | 0,34 | 1000 | 12.5,16,20,25,32,40 | 1000 | 2.5 | 250 | 0.042 | 125 | 2500 | 2.9 | MTD6 | О55, О56 |
Тип |
VDRM VRRM |
IDRM IRRM |
IT(AV)(TC °C) | ITRMS | ITSM | i2t |
VTM / ITM |
VT(TO) | rT | (diT/dt)crit | tq | (dvD/dt)crit | VGT | IGT | Rthjc | Tjmax | Visol | w | Корпус | Oхладители |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | mA | A | A | kA | A2s103 | V/A | V | mW | A/μs | μs | V/μs | V | mA | °C/W | °C | V | kg | |||
Ширина корпуса 60мм | ||||||||||||||||||||
М1ТБИ-800 | 600-1000 | 100 | 800(80) | 1256 | 6.3 | 198 | 1,9/2512 | 1.20 | 0.45 | 1000 | 12,16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 1000 | 2.5 | 250 | 0.039 | 130 | 2500 | 1.5 | MTD5 | О47, О56 |