IGBT и SFRD модули |
Беспотенциальные 600В
Сравнительные характеристики
Тип | VCES | IC | ICM | VCEsat | ton | td(off) | tf | Rthjc | Tj max | Viso | Wl | Корпус | Рекомендуемые драйверы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | tp=1 ms | тип. | тип. | тип. | тип. | |||||||||
V | A | A | V | μs | μs | μs | °C/W | °C | V | kg | ||||
Одиночные ключи Low Loss | ||||||||||||||
МТКИ-30-06 | 600 | 30 | 60 | 1.95 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 1.2 | 150 | 2500 | 0.025 | MI1 |
ДРИ11-10-12-1ОМ1К-1, ДРИ-11-10-12-1ОМ2К-1, ДРИ21-10-17-3ФП1К-1, ДРИ61-10-12-1ОП1К-1, ДРИ71-10-12-1ОМ1К-1 |
|
МТКИ-50-06 | 600 | 50 | 100 | 1.95 | 0.05 | 0.12 | 0.01 | 0.6 | 150 | 2500 | 0.025 | |||
Полумосты Low Loss | ||||||||||||||
М2ТКИ-50-06 | 600 | 50 | 100 | 1.95 | 0.052 | 0.130 | 0.021 | 0.440 | 150 | 2500 | 0.165 | MI3 |
ДРИ21-10-12-1ОМ1К-1, ДРИ21-10-17-3ФП1К-1, ДРИ61-10-12-1ОП1К-1, ДРИ71-10-12-1ОМ1К-1 |
|
М2ТКИ-75-06 | 600 | 75 | 150 | 1.95 | 0.090 | 0.170 | 0.035 | 0.350 | 150 | 2500 | 0.165 | |||
М2ТКИ-100-06 | 600 | 100 | 200 | 1.95 | 0.037 | 0.150 | 0.030 | 0.280 | 150 | 2500 | 0.165 | |||
М2ТКИ-150-06 | 600 | 150 | 300 | 1.95 | 0.155 | 0.225 | 0.035 | 0.210 | 150 | 2500 | 0.165 | |||
М2ТКИ-200-06 | 600 | 200 | 400 | 1.95 | 0.229 | 0.285 | 0.041 | 0.170 | 150 | 2500 | 0.165 | |||
М2ТКИ-300-06 | 600 | 300 | 600 | 1.95 | 0.176 | 0.355 | 0.047 | 0.100 | 150 | 2500 | 0.350 | MI4 |
ДРИ21-10-12-1ОМ1К-1, ДРИ21-10-17-3ФП1К-1, ДРИ61-10-12-1ОП1К-1, ДРИ71-10-12-1ОМ1К-1 |
|
М2ТКИ-400-06 | 600 | 400 | 800 | 1.95 | 0.245 | 0.305 | 0.046 | 0.085 | 150 | 2500 | 0.350 | |||
Чопперы Low Loss | ||||||||||||||
МДТКИ-50-06 | 600 | 50 | 100 | 1.95 | 0.052 | 0.130 | 0.021 | 0.44 | 150 | 2500 | 0.165 | MI3 | ||
МДТКИ-100-06 | 600 | 100 | 200 | 1.95 | 0.037 | 0.150 | 0.030 | 0.28 | 150 | 2500 | 0.165 | MI3 | ||
МДТКИ-150-06 | 600 | 150 | 300 | 1.95 | 0.155 | 0.225 | 0.035 | 0.21 | 150 | 2500 | 0.165 | MI3 | ||
МДТКИ2-200-06 | 600 | 200 | 400 | 1.95 | 0.229 | 0.285 | 0.041 | 0.17 | 150 | 2500 | 0.165 | MI3 |
ДРИ11-10-12-1ОМ1К-1, ДРИ-11-10-12-1ОМ2К-1, ДРИ21-10-17-3ФП1К-1, ДРИ71-10-12-1ОМ1К-1 |
|
МТКИД-50-06 | 600 | 50 | 100 | 1.95 | 0.052 | 0.130 | 0.021 | 0.44 | 150 | 2500 | 0.165 | MI3 | ||
МТКИД-100-06 | 600 | 100 | 200 | 1.95 | 0.037 | 0.150 | 0.030 | 0.28 | 150 | 2500 | 0.165 | MI3 | ||
МТКИД2-150-06 | 600 | 150 | 300 | 1.95 | 0.155 | 0.225 | 0.035 | 0.21 | 150 | 2500 | 0.165 | MI3 | ||
МТКИД2-200-06 | 600 | 200 | 400 | 1.95 | 0.229 | 0.285 | 0.041 | 0.17 | 150 | 2500 | 0.165 | MI3 |
ДРИ11-10-12-1ОМ1К-1, ДРИ-11-10-12-1ОМ2К-1, ДРИ21-10-17-3ФП1К-1, ДРИ61-10-12-1ОП1К-1, ДРИ71-10-12-1ОМ1К-1 |
|
Трехфазные инверторы | ||||||||||||||
М6ТКИ-20-06 | 600 | 20 | 40 | 1.95 | 0.068 | 0.107 | 0.018 | 1.60 | 150 | 2500 | 0.18 | MI2 | воздушные | |
М6ТКИ-30-06 | 600 | 30 | 60 | 1.95 | 0.037 | 0.075 | 0.012 | 1.20 | 150 | 2500 | 0.18 | MI2 | воздушные | |
М6ТКИ-50-06 | 600 | 50 | 100 | 1.95 | 0.049 | 0.120 | 0.012 | 0.60 | 150 | 2500 | 0.18 | MI2 | воздушные | |
М6ТКИ-75-06 | 600 | 75 | 150 | 1.95 | 0.085 | 0.155 | 0.020 | 0.44 | 150 | 2500 | 0.18 | MI2 | воздушные |
SFRD модули
Тип | VRRM, VRSM | IF | IFAV | Tcase | IFSM T = 25°C | IFSM T = 150°C | I2t | VFM (I=IFM) T = 25°C | VFM (I=IFM) T = 125°C | V0 | rt | Tj max | trr (при скорости спада) T = 125°C | Rthjc | Visol | Корпус | Рекомендуемые охладители |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | A | A | °C | A | А2s•103 | V | V | V | Ω | °C | μs(a/μs) | °C/W | V | ||||
Одиночные диоды | |||||||||||||||||
МДЧ-32-06 | 600 | 50 | 32 | 80 | 300 | 270 | 0.36 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0130 | 150 | 0.120 (2900) | 0.80 | 2500 | MI1-1 | воздушные |
МДЧ-40-06 | 600 | 75 | 40 | 80 | 400 | 360 | 0..65 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0086 | 150 | 0.140 (3000) | 0.66 | 2500 | MI1-1 | воздушные |
МДЧ-63-06 | 600 | 100 | 63 | 80 | 600 | 540 | 1.46 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0065 | 150 | 0.140 (4400) | 0.40 | 2500 | MI1-1 | воздушные |
МДЧ-80-06 | 600 | 150 | 80 | 80 | 800 | 720 | 2.59 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0430 | 150 | 0.170 (5600) | 0.33 | 2500 | MI3-1 |
воздушные, ОВ15(жидкостные) |
МДЧ-125-06 | 600 | 200 | 125 | 80 | 1200 | 1080 | 5.83 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0033 | 150 | 0.200 (4000) | 0.20 | 2500 | MI3-1 |
воздушные, ОВ15(жидкостные) |
МДЧ-160-06 | 600 | 300 | 160 | 80 | 1600 | 1440 | 10.37 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0022 | 150 | 0.250 (4200) | 0.17 | 2500 | MI3-1 |
воздушные, ОВ15(жидкостные) |
МДЧ-200-06 | 600 | 600 | 300 | 80 | 1800 | 1620 | 13.12 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0022 | 150 | 0.250 (4200) | 0.13 | 2500 | MI3-1 |
воздушные, ОВ15(жидкостные) |
МДЧ-250-06 | 600 | 450 | 250 | 80 | 2400 | 2160 | 23.33 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0014 | 150 | 0.250 (4200) | 0.10 | 2500 | MI3-1 |
воздушные, ОВ15(жидкостные) |
МДЧ-320-06 | 600 | 600 | 320 | 80 | 3200 | 2880 | 41.47 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0010 | 150 | 0.250 (3500) | 0.083 | 2500 | MI5-1 | воздушные |
МДЧ-400-06 | 600 | 600 | 400 | 80 | 3600 | 3240 | 52.49 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0010 | 150 | 0.250 (3500) | 0.13 | 2500 | MI5-1 | воздушные |
МДЧ-500-06 | 600 | 900 | 500 | 80 | 4800 | 4300 | 92.43 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0007 | 150 | 0.300 (3500) | 0.13 | 2500 | MI5-1 | воздушные |
Диодные полумосты | |||||||||||||||||
М2ДЧ-32-06 | 600 | 50 | 32 | 80 | 300 | 270 | 0.36 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0013 | 150 | 0.12(2900) | 0.800 | 2500 | MI3-1 |
воздушные, ОВ15(жидкостные) |
М2ДЧ-40-06 | 600 | 75 | 40 | 80 | 400 | 360 | 0.65 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0086 | 150 | 0.14(3000) | 0.660 | 2500 | MI3-1 |
воздушные, ОВ15(жидкостные) |
М2ДЧ2-63-06 | 600 | 100 | 63 | 80 | 600 | 540 | 1.46 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0065 | 150 | 0.14(4400) | 0.400 | 2500 | MI3-1 |
воздушные, ОВ15(жидкостные) |
М2ДЧ2-80-06 | 600 | 150 | 80 | 80 | 800 | 720 | 2.59 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0043 | 150 | 0.17(5600) | 0.330 | 2500 | MI3-1 |
воздушные, ОВ15(жидкостные) |
М2ДЧ-100-06 | 600 | 150 | 100 | 80 | 900 | 810 | 3.28 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0043 | 150 | 0.17(5600) | 0.260 | 2500 | MI3-1 |
воздушные, ОВ15(жидкостные) |
М2ДЧ-125-06 | 600 | 225 | 125 | 80 | 1200 | 1080 | 5.80 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0029 | 150 | 0.20(4000) | 0.220 | 2500 | MI3-1 |
воздушные, ОВ15(жидкостные) |
М2ДЧ-160-06 | 600 | 300 | 160 | 80 | 1600 | 1440 | 10.37 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0022 | 150 | 0.25(4200) | 0.170 | 2500 | MI4-1 | воздушные |
М2ДЧ-200-06 | 600 | 300 | 200 | 80 | 1800 | 1620 | 13.12 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0022 | 150 | 0.25(4200) | 0.130 | 2500 | MI4-1 | воздушные |
М2ДЧ2-250-06 | 600 | 450 | 250 | 80 | 2400 | 2160 | 23.33 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0014 | 150 | 0.25(4200) | 0.100 | 2500 | MI4-1 | воздушные |
М2ДЧ2-320-06 | 600 | 600 | 320 | 80 | 3200 | 2880 | 41.47 | 1.60 | 1.55 | 0.9 | 0.0010 | 150 | 0.25(3500) | 0.083 | 2500 | MI4-1 | воздушные |