Диодно-тиристорные модули |
Мосты диодные и диодно-тиристорные однофазные и трехфазные
Основные особенности:
- Все силовые и управляющие выводы изолированы от металлического основания. Напряжение изоляции не менее 3000 В (эффективное значение)
- Тепло от элементов отводится через керамический изолятор из оксида алюминия и металлическое основание
- Прочный пластмассовый корпус с винтовым креплением силовых шин.
- Простой монтаж.
Области применения:
- Одно — и трехфазные мосты для источников питания
- Входные выпрямители для различных преобразователей частоты.
- Выпрямители для питания обмоток возбуждения электродвигателей постоянного тока
- Выпрямители для зарядки батарей.
Краткие параметры:
Тип |
V RRM T=25˚C T=150˚C |
I RRM T=150˚C |
I D T c =100˚C |
I FSM T=150˚C |
i 2 t T=150˚C |
V FM /I FM I F =170A |
V TО T=150˚C |
r T T=150˚C |
R thjc | T j | V isol | w | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | mA | A | A | kA 2 s | V/A | V | m W | ° C/W | ° C | V | kg | ||
М4Д-63 | 400-1600 | 5 | 63 | 1200 | 7.2 | 1.50/170 | 0.93 | 3.4 | 0.400 | -40..+150 | 3000 | 0.18 | MMD1 |
М4Д-80 | 400-1600 | 5 | 80 | 1300 | 8.5 | 1.35/170 | 0.93 | 2.4 | 0.300 | -40..+150 | 3000 | 0.18 | MMD1 |
M4Д-200 | 400-1600 | 10 | 200 | 2000 | 20 | 1.45/300 | 0.90 | 1.7 | 0.250 | -50..+150 | 3000 | 0.40 | MI4-2 |
Тип |
V RRM , V DRM T=25˚C T=150˚C |
I RRM , I DRM T=150˚C |
I FSM I TSM T=125˚C |
V FМ V ТМ I F =300A |
I GT /U GT T=25˚C |
(dV T /dt) crit | R thjc | T j | V isol | w | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | mA | A | V/A | mA/V | v/μs | ° C/W | ° C | V | kg | ||
М4ДТ-160 | 400-1600 | 10 | 1500 | 1.65 | 150/3 | 200-1000 | 0.3 | -40..+125 | 3000 | 0.4 | MI4-2 |
Тип |
V RRM T=25˚C T=150˚C |
I D T c =100˚C |
I FSM T=150˚C |
V FM /I FM I F =170A |
V TО T=150˚C |
r T T=150˚C |
R th(j-c) | T j | V isol | w | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | A | A | V/A | V | m W | ° C/W | ° C | V | kg | ||
М6Д-63 | 400-1600 | 63 | 1000 | 1.70/170 | 0.93 | 4.5 | 0.500 | -40..+150 | 3000 | 0.18 | MMD1 |
М6Д-80 | 400-1600 | 80 | 1200 | 1.50/170 | 0.93 | 3.4 | 0.400 | -40..+150 | 3000 | 0.18 | MMD1 |
М6Д-100 | 400-1600 | 100 | 1300 | 1.35/170 | 0.93 | 2.4 | 0.300 | -40..+150 | 3000 | 0.18 | MMD1 |
M6D-250 | 400-1600 | 250 | 2000 | 1.33/300 | 0.90 | 1.7 | 0.400 | -50..+150 | 3000 | 0.40 | MI4-2 |
Тип |
V RRM , V DRM T=25˚C T=150˚C |
I RRM , I DRM T=150˚C |
I D (TC,˚C) |
I FSM I TSM T=125˚C |
V FМ T=25˚C I F =250A |
I GT /U GT | (dV T /dt) crit | R thjc | T j | V isol | w | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | mA | A | V/A | mA/V | v/μs | ° C/W | ° C | V | kg | |||
М6ДТ-160 | 400-1600 | 10 | 170 (85) | 1300 | 1.85 | 150/2.5 | 200-1000 | 0.4 | -40..+125 | 3000 | 0.4 | MI4-2 |
М6ДТ-200 | 400-1600 | 10 | 200 (85) | 1500 | 1.65 | 150/2.5 | 200-1000 | 0.3 | -40..+125 | 3000 | 0.4 | MI4-2 |
Тип |
V RRM , T=125˚C) |
I RRM , (T=125˚C) |
I D , (T C ,ºC) |
I TSM |
V TМ I T =250A |
I GT /U GT T=25˚C |
(dVD/dt) crit | R thjc | T j | V isol | w | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | mA | A | A | V/A | mA/V | v/μs | ° C/W | ° C | V | kg | ||
М6Т-160 | 400-1600 | 10 | 170 (85) | 1300 | 1.85 | 150/2.5 | 200-1000 | 0.4 | -40..+125 | 3000 | 0.4 | MI4-2 |
М6Т-200 | 400-1600 | 10 | 200 (85) | 1500 | 1.65 | 150/2.5 | 200-1000 | 0.3 | -40..+125 | 3000 | 0.4 | MI4-2 |
Тип |
V RRM , V DRM T=25˚C T=150˚C |
I RRM , I DRM T=150˚C |
I FSM I TSM T=125˚C |
V FМ V ТМ I F =250A |
I GT /U GT T=25˚C |
(dV T /dt) crit | R thjc | T j | V isol | w | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | mA | A | V/A | mA/V | v/μs | ° C/W | ° C | V | kg | ||
М4Т-160 | 400-1600 | 10 | 1500 | 1.65 | 150/3 | 200-1000 | 0.3 | -40..+125 | 3000 | 0.4 | MI4-2 |