Диоды |
Диоды частотные лавинные
Основные особенности:
- Таблеточные металлокерамические корпуса с прижимными контактами
- Гарантированная максимальная мощность рассеивания в режиме лавинного пробоя
Области применения:
- Электропривода для двигателей переменного тока
- Мощные электропривода для промышленности и транспорта
- Неуправляемые и полууправляемые выпрямительные мосты
Краткие параметры:
Тип | V RRM | I RRM |
I F(AV) (T C ,ºC) |
I FSM 10 ms |
i 2 t | V FM /I FM | t rr | T Jmax | R th (j-c) | P RSM | F | w | Корпус | Охладители |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | mA | A | kA | А 2 s10 3 | V/A | µs | °C | °C/W | кВт | kN | kg | |||
Таблеточное исполнение | ||||||||||||||
ДЧЛ333-200 | 1600-2200 | 40 | 200(90) | 4.8 | 115 | 3.5/628 | 1.6*; 2.0;2.5 | 150 | 0.04 | 16 | 10 | 0.18 | PD32 | О232, O242, O143 |
ДЧЛ333-250 | 1600-2200 | 40 | 250(90) | 5.5 | 151 | 3.0/785 | 2.0*; 2.5; 3.2 | 150 | 0.04 | 16 | 10 | 0.18 | PD32 | О232, O242, O143 |
ДЧЛ433-250 | 800-1600 | 40 | 250(90) | 5.0 | 125 | 3.4/785 | 1.0**; 1.25**; 1.6 | 150 | 0.04 | 16 | 10 | 0.18 | PD32 | О232, O242, O143 |
ДЧЛ333-320 | 1600-2200 | 40 | 320(90) | 6.5 | 211 | 2.5/1000 | 2.5*; 3.2; 4.0 | 150 | 0.04 | 16 | 10 | 0.18 | PD32 | О232, O242, O143 |
ДЧЛ433-320 | 800-1600 | 40 | 320(90) | 6.0 | 180 | 2.8/1000 | 1.25**; 1.6*; 2.0 | 150 | 0.04 | 16 | 10 | 0.18 | PD32 | О232, O242, O143 |
ДЧЛ433-400 | 800-1600 | 40 | 400(90) | 7.0 | 245 | 2.5/1256 | 1.6**; 2.0*;2.5 | 150 | 0.04 | 16 | 10 | 0.18 | PD32 | О232, O242, O143 |
ДЧЛ353-630 | 1600-2200 | 80 | 630(90) | 11 | 605 | 3.1/1980 | 1.25*; 1.6*; 2.0 | 150 | 0.02 | 16 | 24 | 0.55 | PD53 | О153, О253 |
ДЧЛ353-800 | 1600-2200 | 80 | 800(90) | 13 | 845 | 2.7/2500 | 1.6*; 2.0*; 2.5 | 150 | 0.02 | 16 | 24 | 0.55 | PD53 | О153, О253 |
ДЧЛ353-1000 | 1600-2200 | 80 | 1000(90) | 17 | 1445 | 202/3140 | 2.0*; 2.5*; 3.2 | 150 | 0.02 | 16 | 24 | 0.55 | PD53 | О153, О253 |
* для 16 класса
** для 8-12 класса