Диоды

Диоды выпрямительные таблеточного исполнения

Основные особенности:

  • Герметичные металлокерамические корпуса с прижимными контактами
  • Обратное напряжение до 6000В
  • Низкие падения напряжения, малый разброс V F для параллельного соединения
  • Диаметр контактных поверхностей 19, 33, 37, 50, 63, 75, 86, 100 мм

Области применения:

  • Везде, где необходимы выпрямительные диоды большой мощности
  • Неуправляемые и полууправляемые выпрямительные мосты
  • Мощные преобразователи для промышленности и транспорта
  • Неуправляемые и полууправляемые выпрямительные мосты
  • Сварка
  • Гальваника
  • Источники питания

Краткие параметры:

Тип V RRM I RRM I F(AV)
(T C ,ºC)
I FRMS
(T C = 85ºC)
I FSM
10 ms
i 2 t V FM /I FM V TO r T T jmax R th (j-c) Корпус Охладители
V mA A A kA А 2 s10 3 V/A V ° C ° C/W
В7-200 300 50 200(150) 1240 2.9 40 1.70/628 1.18 0.800 200 0.060 PD10 О123
Ø выпрямительного элемента 24мм
Д123-200 5200-6000 35 220(100) 260(85) 370 3.0 45 2.6/628 1.00 3.100 150 0.08 PD22 О123
Д123-250 4400-5000 35 265(100) 310(85) 480 3.5 61 2.45/785 0.92 2.200 150 0.08 PD22 О123
Д123-320 3400-4200 35 360(95) 410(85) 580 4.2 88 2.05/1005 0.87 1.370 160 0.08 PD22 О123
Д123-400 2400-3200 35 490(100) 550(85) 860 5.5 150 1.80/1256 0.85 0.850 175 0.08 PD22 О123
Д123-500 400-2200 35 620(100) 690(85) 1080 7.5 280 1.55/1570 0.77 0.540 180 0.08 PD21 О123
Д123-630 200-1000 35 890(100) 880(85) 1380 9.0 405 1.35/1978 0.72 0.350 190 0.08 PD21 О123
Ø выпрямительного элемента 32мм
Д133-400 1000-4000 50 640(100) 730(85) 1140 7.0 245 2.10/1256 1.10 0.950 160 0.036 PD32 О232, О242, О143
Д133-500 1000-2800 50 910(100) 1020(85) 1600 11.0 605 1.70/1570 1.00 0.570 175 0.036 PD32 О232, О242, О143
Д233-500 1000-4400 35 660(100) 760(85) 1190 7.0 245 2.00/1570 1.05 0.900 160 0.036 PD32 О143, О343
Д333-500 5200-6000 50 500(100) 580(85) 910 5.0 125 2.90/1570 1.00 1.420 150 0.036 PD32 О232, О242, О143
Д133-630 1000-3200 35 1040(100) 1170(85) 1830 11 605 1.60/1978 1.10 0.350 175 0.036 PD32 О232, О242, О143
Д233-630 4400-5000 50 630(100) 740(85) 1160 6.0 180 2.6/1978 0.90 0.840 150 0.036 PD32 О232, О242, О143
Д133-800 400-2000 40 1170(100) 1280(85) 2000 12 720 1.60/2512 1.00 0.270 175 0.036 PD32 О143, О343
Д233-800 3400-4200 50 800(100) 920(85) 1440 7.5 280 2.3/.2512 0.90 0.599 160 0.036 PD32 О143, О343
Д133-1000 400-2000 40 1220(100) 1385(85) 2170 16.0 1280 1.55/3140 0.95 0.250 175 0.036 PD32 О143, О343
Д233-1000 2400-3200 50 1100(100) 1240(85) 1940 11.0 605 2.05/3140 0.85 0.380 175 0.036 PD32 О143, О343
Д133-1250 1200-2200 50 1370(100) 1480(85) 2320 16.0 1280 1.80/3925 0.77 0.250 180 0.036 PD32 О243, О343
Д233-1250 2000-2600 50 1240(100) 1410(85) 2210 15.0 1120 1.80/3140 0.83 0.270 175 0.036 PD32 О243, О343
Д133-1600 200-1000 50 1600(100) 1810(85) 2840 18.0 1620 1.55/5024 0.72 0.147 175 0.035 PD32 О243, О343
Тип V RRM I RRM I F(AV)
(T C ,ºC)
I FRMS
(T C = 85ºC)
I FSM
10 ms
i 2 t V FM /I FM V TO r T T jmax R th (j-c) Корпус Охладители
V mA A A kA А 2 s10 3 V/A V ° C ° C/W
Ø выпрямительного элемента 40мм
Д143-630 2400-4000 50 900(100) 1040(85) 1630 10.5 550 2.10/1978 1.00 0.65 160 0.027 PD42 О143, О143,
ОМ103
Д243-630 5200-6000 70 710(100) 840(85) 1310 8.0 320 2.5/1978 1.00 0.90 150 0.027 PD42 О143, О143,
ОМ103
Д143-800 1800-2800 50 1340(100) 1510(85) 2370 18.0 1620 1.65/2512 1.00 0.32 175 0.027 PD42 О143, О243,
ОМ103, ОМ104
Д243-800 2400-4400 45 990(100) 1140(85) 1790 12.5 780 1.95/2512 1.0 0.50 160 0.030 PD42 О143, О243,
ОМ103, ОМ104
Д343-800 4400-5000 70 800(100) 940(85) 1470 9.5 450 2.45/2512 0.92 0.70 150 0.027 PD42 О143, О243,
ОМ103, ОМ104
Д143-1000 400-1800 65 1490(100) 1680(85) 2630 19.0 1780 1.55/3140 0.90 0.26 175 0.027 PD42 О143, О243,
ОМ103, ОМ104
Д243-1000 1800-3200 50 1330(100) 1610(85) 2520 18.0 1620 1.65/3140 0.95 0.28 175 0.030 PD42 О143, О243,
ОМ103, ОМ104
Д343-1000 3400-4200 70 1050(100) 1210(85) 1890 13.0 845 2.2/3140 0.90 0.46 160 0.027 PD42 О143, О243,
ОМ103, ОМ104
Д143-1250 400-2000 70 1540(100) 1730(85) 2710 20 2000 1.65/3925 0.85 0.25 175 0.027 PD42 О143, О243,
ОМ103, ОМ104
Д243-1250 2400-3200 70 1460(100) 1640(85) 2570 18.5 1710 1.85/3925 0.85 0.29 175 0.027 PD42 О143, О243,
ОМ103, ОМ104
Д143-1600 400-1200 70 2000(100) 2270(85) 3560 23.0 2645 1.35/5024 0.74 0.13 175 0.027 PD42 О243,
ОМ103, ОМ104
Д243-1600 1200-2200 70 1780(100) 2000(85) 3140 22.0 2420 1.60/5024 0.77 0.18 175 0.027 PD42 О143, О243,
ОМ103, ОМ104
Д143-2000 200-1000 70 2120(115) 4580 24.0 2880 1.55/6280 0.73 0.110 190 0.027 PD42 О243, О343,
ОМ103, ОМ104
Тип V RRM I RRM I F(AV)
(T C ,ºC)
I FRMS
(T C = 85ºC)
I FSM
10 ms
i 2 t V FM /I FM V TO r T T jmax R th (j-c) Корпус Охладители
V mA A A kA А 2 s10 3 V/A V ° C ° C/W
Ø выпрямительного элемента 56мм
Д153-1000 5200-6000 100 1240(100) 1470(85) 2300 20.0 2000 2.00/3140 1.00 0.400 150 0.018 PD53 О153, О253
Д153-1250 4400-5000 100 1390(100) 1650(85) 2590 25.0 3125 1.95/3925 0.92 0.310 150 0.018 PD53 О153, О253
Д153-1600 3400-4200 100 1820(100) 2100(85) 3290 27.0 3645 1.8/5024 0.90 0.206 160 0.018 PD53 О153, О253
Д253-1600 400-2200 90 2420(100) 2750(85) 4310 35.0 6120 1.50/5020 1.00 0.120 175 0.018 PD53 О153, О253
Д153-2000 2400-3200 100 2510(100) 2830(85) 4440 33.0 5445 1.55/6280 0.85 0.130 175 0.018 PD53 О153, О253
Д253-2000 400-2400 55 2730(100) 3090(85) 4850 35.0 6120 1.45/6280 0.85 0.100 175 0.018 PD53 О153, О253
Д153-2500 1200-2200 100 3040(100) 3440(85) 54000 37.0 6845 1.35/7850 0.77 0.080 175 0.018 PD53 О153, О253
Д253-3200 200-1000 100 3560(100) 4060(85) 6370 50.0 12500 1.30/10048 0.73 0.050 175 0.018 PD53 О153, О253
Д253-4000 400-1000 100 4100(110) 65.0 21125 1.35/12560 0.82 0.037 190 0.017 PD53 О153, О253
Ø выпрямительного элемента 63мм
Д163-1250 5200-6000 130 1290(100) 1770(85) 2770 21 2205 1.95/3925 0.98 0.300 140 0.016 PD63 О173, О273,
ОМ107, ОМ108
Д263-1250 6200-6500 130 1400(100) 1660(85) 2600 18 1620 2.05/3925 1.00 0.350 150 0.016 PD63 О173, О273,
ОМ107, ОМ108
Д163-1600 4400-5000 130 1670(100) 1980(85) 3100 28 3920 1.90/5024 0.92 0.230 150 0.016 PD63 О173, О273,
ОМ107, ОМ108
Д163-2000 3400-4200 130 2170(100) 2520(85) 3950 31 4805 1.77/6280 0.90 0.154 160 0.016 PD63 О173, О273,
ОМ107, ОМ108
Д163-2500 2400-3200 130 2990(100) 3380(85) 5300 42 8820 1.60/7850 0.85 0.097 175 0.016 PD63 О173, О273,
ОМ107, ОМ108
Д163-3200 1200-2200 130 3590(100) 4080(85) 6400 48 11520 1.35/10048 0.77 0.060 175 0.016 PD63 О173, О273,
ОМ107, ОМ108
Д163-4000 200-1000 130 4320(100) 4700(85) 7380 55 15125 1.30/12560 0.73 0.040 175 0.015 PD63 О173, О273,
ОМ107, ОМ108
Тип V RRM I RRM I F(AV)
(T C ,ºC)
I FRMS
(T C = 85ºC)
I FSM
10 ms
i 2 t V FM /I FM V TO r T T jmax R th (j-c) Корпус Охладители
V mA A A kA А 2 s10 3 V/A V ° C ° C/W
Ø выпрямительного элемента 76мм
Д173-2000 5200-6000 150 2340(100) 2760(85) 4330 29 4205 2.00/6280 0.98 0.200 150 0.010 PD73 О173, О273, ОМ107, ОМ108
Д273-2000 6200-6500 150 2140(100) 2530(85) 3970 25 3125 2.25/6280 1.00 0.250 150 0.010 PD73 О173, О273, ОМ107, ОМ108
Д173-2500 4400-5000 150 2580(100) 3060(85) 4800 37 6845 1.95/7850 0.95 0.155 150 0.010 PD73 О173, О273, ОМ107, ОМ108
Д273-2500 4400-5000 0.010 PD73 О173, О273, ОМ107, ОМ108
Д173-3200 3400-4200 150 3400(100) 3940(85) 6180 43 9245 1.80/10048 0.90 0.103 160 0.010 PD73 О173, О273, ОМ107, ОМ108
Д173-4000 2400-3200 150 4680(100) 5290(85) 8305 53 14045 1.60/12560 0.85 0.065 175 0.010 PD73 О173, О273, ОМ107, ОМ108
Д173-5000 1200-2200 150 5640(100) 6410(85) 10063 65 21125 1.35/15700 0.77 0.040 175 0.010 PD73 О173, О273, ОМ107, ОМ108
Д173-6300 200-1000 150 6590(100) 7530(85) 11820 75 27125 1.30/19782 0.73 0.025 175 0.010 PD73 О173, О273, ОМ107, ОМ108
Ø выпрямительного элемента 90мм
Д183-2500 5200-6000 250 2990(100) 3540(85) 5550 40 8000 1.90/7850 0.98 0.150 150 0.008 PD83 О193, ОМ109
Д283-2500 6200-6500 250 2680(100) 3160(85) 4960 35 3125 2.25/7850 1.00 0.200 150 0.008 PD83 О193, ОМ109
Д183-3200 4400-5000 250 3370(100) 4000(85) 6280 50 12500 1.80/10500 0.94 0.110 150 0.008 PD83 О193, ОМ109
Д183-4000 3400-4200 250 1050(100) 4680(85) 7340 60 18000 1.85/12560 0.90 0.095 160 0.008 PD83 О193, ОМ109
Д183-5000 2400-3200 250 5060(100) 5690(85) 8390 80 32000 2.00/15700 0.85 0.080 175 0.008 PD83 О193, ОМ109
Д183-6300 1200-2200 250 6590(100) 7460(85) 11710 90 40500 1.55/19780 0.77 0.040 175 0.008 PD83 О193, ОМ109
Ø выпрямительного элемента 101мм
Д193-3200 5200-6000 300 3750(100) 4450(85) 6980 45 10125 1.90/10048 0.98 0.115 150 0.0065 PD93 О193, ОМ109
Д293-3200 6200-6500 300 3530(100) 4170(85) 6540 40 8000 2.10/10048 1.00 0.135 150 0.0065 PD93 О193, ОМ109
Д193-4000 4400-5000 300 4160(100) 4950(85) 7770 58 16820 1.80/12560 0.94 0.088 150 0.0065 PD93 О193, ОМ109
Д193-5000 3400-4200 300 5450(100) 6330(85) 9930 67 22445 1.55/15700 0.90 0.059 160 0.0065 PD93 О193, ОМ109
Д193-6300 2400-3200 300 7510(100) 8500(85) 13345 90 40500 1.60/19780 0.85 0.037 175 0.0065 PD93 О193, ОМ109
Д193-8000 1200-2200 300 9000(100) 10220(85) 16045 98 48020 1.50/25120 0.77 0.023 175 0.0065 PD93 О193, ОМ109