IGBT и SFRD модули |
Беспотенциальные 2500В
Сравнительные характеристики
Тип | VCES | IC | ICM | VCEsat | ton | td(off) | tf | Rthjc | Tj max | Visol | Корпус | Рекомендуемые драйверы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | tp=1 ms | тип. | тип. | тип. | тип. | ||||||||
V | A | A | V | μs | μs | μs | °C/W | °C | V | ||||
ОДИНОЧНЫЕ КЛЮЧИ СТАНДАРТНЫЕ | |||||||||||||
МТКИ-1000-25 | 2500 | 1000 | 2000 | 3.0 | 1.05 | 2.2 | 0.2 | 0.012 | 150 | 5000 | MI7 | ДРИ11-30-33-6ОП1К-1 | |
МТКИ-1000-25T | 2500 | 1000 | 2000 | 3.0 | 1.05 | 2.2 | 0.2 | 0.012 | 150 | 5000 | |||
МТКИ-1500-25 | 2500 | 1500 | 3000 | 3.0 | 1.05 | 2.2 | 0.2 | 0.08 | 150 | 5000 | MI8 | ДРИ11-30-33-6ОП1К-1 | |
МТКИ-1500-25T | 2500 | 1500 | 3000 | 3.0 | 1.05 | 2.2 | 0.2 | 0.08 | 150 | 5000 | |||
ОДИНОЧНЫЕ КЛЮЧИ SPT | |||||||||||||
МТКИ-1200-25C | 2500 | 1200 | 2400 | 2.5 | 0.615 | 0.98 | 0.345 | 0.009 | 150 | 5000 | MI8 |
воздушные, ОВ18 (жидкостные) |