IGBT и SFRD модули

Беспотенциальные 1200В

Сравнительные характеристики

Тип VCES Visol Tj max Rthjc tf
тип.
td(off)
тип.
ton
тип.
VCEsat
тип
ICM
tp=1 ms
IC
DC
W Корпус Охладители
V V °C °C/W μs μs μs V A A kg
СТАНДАРТНЫЕ IGBT МОДУЛИ ОДИНОЧНЫЕ КЛЮЧИ
МТКИ-15-12 1200 15 30 2.5 0.1 0.4 0.07 0.86 150 2500 0.025 MI1 Воздушные
МТКИ-25-12 1200 25 50 2.5 0.14 0.42 0.05 0.6 150 2500 0.025 MI1 Воздушные
МТКИ-50-12 1200 50 100 2.5 0.1 0.38 0.07 0.3 150 2500 0.025 MI1 Воздушные
МТКИ2-200-12 1200 200 400 2.5 0.19 0.55 0.08 0.08 150 2500 0.350 MI4 Воздушные
МТКИ2-300-12 1200 300 600 2.5 0.21 0.6 0.08 0.05 150 2500 0.350 MI4 Воздушные
МТКИ2-400-12 1200 400 800 2.5 0.21 0.55 0.08 0.045 150 2500 0.350 MI4 Воздушные
IGBT МОДУЛИ С НИЗКИМИ СТАТИЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ (LOW LOSS) ОДИНОЧНЫЕ КЛЮЧИ
МТКИ-50-12Н 1200 50 100 2.1 0.11 0.3 0.07 0.27 150 2500 0.025 MI1 Воздушные
МТКИ-200-12Н 1200 200 400 2.1 0.19 0.59 0.09 0.085 150 2500 0.420 MI5 Воздушные
МТКИ-300-12Н 1200 300 600 2.1 0.19 0.59 0.09 0.055 1500 2500 0.420 MI5 Воздушные
МТКИ-400-12Н 1200 400 800 2.1 0.19 0.59 0.09 0.05 150 2500 0.420 MI5 Воздушные
IGBT МОДУЛИ СЕРИИ (TRENCH GATE) ОДИНОЧНЫЕ КЛЮЧИ
МТКИ-50-12К 1200 50 100 1.7 0.140 0.52 0.09 0.450 150 2500 MI3 Воздушные
МТКИ-300-12К 1200 300 600 1.7 0.395 0.65 0.18 0.085 150 2500 MI5 Воздушные
МТКИ-400-12К 1200 400 800 1.7 0.395 0.65 0.18 0.055 150 2500 MI5 Воздушные
МТКИ-600-12К 1200 600 1200 1.7 0.395 0.65 0.18 0.045 150 2500 MI5 Воздушные
МТКИ-800-12К 1200 800 1600 2.1 0.450 1.00 0.18 0.020 150 2500 MI4 Воздушные
IGBT МОДУЛИ С НИЗКИМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ (FAST) ОДИНОЧНЫЕ КЛЮЧИ
МТКИ-50-12Ч 1200 50 100 3.2 0.225 0.59 0.07 0.3 150 2500 0.025 MI1 Воздушные
СТАНДАРТНЫЕ IGBT МОДУЛИ ОДИНОЧНЫЕ КЛЮЧИ
МТКИ-50-12-1 1200 50 100 2.5 0.1 0.38 0.07 0.3 150 2500 MI1 Воздушные
IGBT МОДУЛИ С НИЗКИМИ СТАТИЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ (LOW LOSS) ОДИНОЧНЫЕ КЛЮЧИ
МТКИ-50-12-H-1 1200 50 100 2.1 0.11 0.3 0.07 0.27 150 2500 MI1 Воздушные
GBT МОДУЛИ С НИЗКИМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ (FAST) ОДИНОЧНЫЕ КЛЮЧИ
МТКИ-50-12-Ч-1 1200 50 100 3.2 0.225 0.59 0.07 0.3 150 1200 MI1 Воздушные
СТАНДАРТНЫЕ IGBT МОДУЛИ ОДИНОЧНЫЕ КЛЮЧИ
МТКИ-800-12 1200 800 1600 2.7 0.8 1.0 0.15 0.023 150 2500 MI7 OB17, Воздушные
МТКИ-1200-12 1200 1200 2400 2.7 0.8 1.0 0.15 0.016 150 2500 MI7 OB17, Воздушные
МТКИ-1600-12 1200 1600 3200 2.7 0.8 1.0 0.15 0.0125 150 2500 MI7 OB17, Воздушные
IGBT МОДУЛИ С НИЗКИМИ СТАТИЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ (LOW LOSS) ОДИНОЧНЫЕ КЛЮЧИ
МТКИ-800-12Н 1200 800 1600 2.1 0.45 1.0 0.1 0.022 150 2500 MI7 OB17, Воздушные
МТКИ-1200-12Н 1200 1200 2400 2.1 0.75 1.14 0.14 0.016 150 2500 MI7 OB17, Воздушные
МТКИ-1600-12Н 1200 1600 3200 2.1 0.49 1.16 0.15 0.0125 150 2500 MI7 OB17, Воздушные
IGBT МОДУЛИ СЕРИИ TRENCH GATE ОДИНОЧНЫЕ КЛЮЧИ
МТКИ-1200-12К 1200 1200 2400 1.7 0.87 0.96 0.18 0.022 150 2500 MI7 OB17, Воздушные
МТКИ-1600-12К 1200 1600 3200 1.7 0.88 0.96 0.18 0.016 150 2500 MI7 OB17, Воздушные
МТКИ-2400-12К 1200 2400 4800 1.7 0.88 0.96 0.18 0.0125 150 2500 MI7 OB17, Воздушные
СТАНДАРТНЫЕ IGBT МОДУЛИ ОДИНОЧНЫЕ КЛЮЧИ
МТКИ-1800-12 1200 1800 3600 2.7 0.8 1.0 0.15 0.011 150 2500 MI8 OB18, Воздушные
МТКИ-2400-12 1200 2400 4800 2.7 0.8 1.9 0.15 0.01 150 2500 MI8 OB18, Воздушные
IGBT МОДУЛИ С НИЗКИМИ СТАТИЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ (LOW LOSS) ОДИНОЧНЫЕ КЛЮЧИ
МТКИ-1800-12Н 1200 1800 3600 2.1 0.81 1.18 0.17 0.011 150 2500 MI8 OB18, Воздушные
МТКИ-2400-12H 1200 2400 4800 2.1 0.58 1.21 0.18 0.0084 150 2500 MI8 OB18, Воздушные
IGBT МОДУЛИ СЕРИИ TRENCH GATE ОДИНОЧНЫЕ КЛЮЧИ
МТКИ-3600-12К 1200 3600 9600 1.7 0.88 0.96 0.18 0.008 150 2500 MI8 OB18, Воздушные
СТАНДАРТНЫЕ IGBT МОДУЛИ ПОЛУМОСТЫ
М2ТКИ-25-12 1200 25 50 2.5 0.14 0.42 0.05 0.6 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
М2ТКИ2-50-12 1200 50 100 2.5 0.1 0.38 0.07 0.3 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
М2ТКИ-50-12В 1200 50 100 2.5 0.1 0.38 0.07 0.35 150 13000 MI9 Воздушные
М2ТКИ2-75-12 1200 75 150 2.5 0.1 0.45 0.07 0.2 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
М2ТКИ-75-12B 1200 75 150 2.5 0.1 0.45 0.07 0.24 150 13000 MI9 Воздушные
М2ТКИ3-100-12 1200 100 200 2.5 0.21 0.4 0.07 0.18 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
М2ТКИ2-100-12 1200 100 200 2.5 0.21 0.4 0.07 0.16 150 2500 MI4 OB15, Воздушные
М2ТКИ-100-12B 1200 100 200 2.5 0.21 0.4 0.07 0.2 150 13000 MI9 Воздушные
М2ТКИ2-150-12 1200 150 300 2.5 0.3 0.6 0.07 0.1 150 2500 MI4 Воздушные
М2ТКИ2-200-12 1200 200 400 2.5 0.19 0.55 0.8 0.09 150 2500 MI4 Воздушные
IGBT МОДУЛИ С НИЗКИМИ СТАТИЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ (LOW LOSS) ПОЛУМОСТЫ
М2ТКИ-50-12Н 1200 50 100 2.1 0.11 0.3 0.07 0.27 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
М2ТКИ-75-12Н 1200 75 150 2.1 0.11 0.35 0.07 0.18 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
М2ТКИ-100-12-2Н 1200 100 200 2.1 0.11 0.4 0.08 0.16 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
М2ТКИ-100-12Н 1200 100 200 2.1 0.11 0.4 0.08 0.15 150 2500 MI4 Воздушные
М2ТКИ-150-12Н 1200 150 300 2.1 0.13 0.57 0.05 0.1 150 2500 MI4 Воздушные
М2ТКИ-200-12Н 1200 200 400 2.1 0.13 0.57 0.05 0.09 150 2500 MI4 Воздушные
М2ТКИ-300-12Н 1200 300 600 2.1 0.13 0.57 0.05 0.05 150 2500 MI4 Воздушные
GBT МОДУЛИ С НИЗКИМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ (FAST) ПОЛУМОСТЫ
М2ТКИ-50-12Ч 1200 50 100 3.2 0.225 0.59 0.07 0.27 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
М2ТКИ-75-12Ч 1200 75 150 3.2 0.225 0.59 0.07 0.22 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
М2ТКИ-100-12Ч 1200 100 200 3.2 0.225 0.59 0.07 0.16 150 2500 MI4 Воздушные
М2ТКИ-100-12-2Ч 1200 100 200 3.2 0.225 0.59 0.07 0.09 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
М2ТКИ-150-12Ч 1200 150 300 3.2 0.225 0.59 0.07 0.1 150 2500 MI4 Воздушные
М2ТКИ-200-12Ч 1200 200 400 3.2 0.225 0.59 0.07 0.09 150 2500 MI4 Воздушные
SPT IGBT МОДУЛИ ПОЛУМОСТЫ
М2ТКИ-75-12C 1200 75 150 1.9 0.15 0.5 0.09 0.21 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
М2ТКИ-150-12С 1200 140 200 2.1 120 460 65 0.15 150 2500 MI4 Воздушные
IGBT МОДУЛИ СЕРИИ (TRENCH GATE) ПОЛУМОСТЫ
М2ТКИ-50-12К 1200 50 100 1.7 0.315 0.52 0.09 0.4 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
М2ТКИ-75-12К 1200 75 150 1.7 0.33 0.52 0.09 0.3 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
М2ТКИ-100-12К 1200 100 200 1.7 0.33 0.52 0.09 0.21 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
М2ТКИ-150-12К 1200 150 300 1.7 0.4 0.65 0.18 0.16 150 2500 MI4 Воздушные
М2ТКИ-200-12К 1200 200 400 1.7 0.4 0.65 0.18 0.12 150 2500 MI4 Воздушные
М2ТКИ-300-12К 1200 300 600 1.7 0.4 0.65 0.18 0.085 150 2500 MI4 Воздушные
NPT IGBT МОДУЛИ ПОЛУМОСТЫ
М2ТКИ-300-12Ч 1200 300 600 3.2 0.18 0.55 0.04 0.064 150 2500 MI3 Воздушные
СТАНДАРТНЫЕ IGBT МОДУЛИ ПОЛУМОСТЫ
М2ТКИ-400-12 1200 400 800 2.7 0.8 1.0 0.15 0.046 150 2500 MI6 OB17, Воздушные
М2ТКИ-600-12 1200 600 1200 2.7 0.8 1.0 0.15 0.032 150 2500 MI6 OB17, Воздушные
М2ТКИ-800-12 1200 800 1600 2.7 0.8 1.0 0.15 0.025 150 2500 MI6 OB17, Воздушные
IGBT МОДУЛИ С НИЗКИМИ СТАТИЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ (LOW LOSS) ПОЛУМОСТЫ
М2ТКИ-400-12Н 1200 400 800 2.1 0.46 0.95 0.1 0.044 150 2500 MI6 OB17, Воздушные
М2ТКИ-600-12Н 1200 600 1200 2.1 0.76 0.99 0.1 0.032 150 2500 MI6 OB17, Воздушные
М2ТКИ-800-12H 1200 800 1600 2.1 0.46 1.1 0.11 0.025 150 2500 MI6 OB17, Воздушные
IGBT МОДУЛИ СЕРИИ (TRENCH GATE) ПОЛУМОСТЫ
М2ТКИ-600-12К 1200 600 1200 1.7 0.88 0.96 0.18 0.044 150 2500 MI6 OB17, Воздушные
М2ТКИ-800-12К 1200 800 1600 1.7 0.88 0.96 0.18 0.032 150 2500 MI6 OB17, Воздушные
М2ТКИ-1200-12К 1200 1200 2400 1.7 0.88 0.96 0.18 0.025 150 2500 MI6 OB17, Воздушные
СТАНДАРТНЫЕ IGBT МОДУЛИ ЧОППЕРЫ
МДТКИ-25-12 1200 25 50 2.5 0.14 0.42 0.05 0.6 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
МДТКИ2-50-12 1200 50 100 2.5 0.1 0.38 0.07 0.3 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
МДТКИ-50-12B 1200 50 100 2.5 0.1 0.38 0.07 0.35 150 12000 MI9 Воздушные
МДТКИ2-75-12 1200 75 150 2.5 0.1 0.45 0.07 0.2 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
МДТКИ-75-12B 1200 75 150 2.5 0.1 0.45 0.07 0.24 150 12000 MI9 Воздушные
МДТКИ2-100-12 1200 100 200 2.5 0.21 0.4 0.07 0.18 150 2500 MI4 Воздушные
МДТКИ-100-12B 1200 100 200 2.5 0.21 0.4 0.07 0.16 150 2500 MI9 Воздушные
МДТКИ2-150-12 1200 150 300 2.5 0.3 0.6 0.07 0.1 150 2500 MI4 Воздушные
МДТКИ2-200-12 1200 200 400 2.5 0.19 0.55 0.8 0.09 150 2500 MI4 Воздушные
IGBT МОДУЛИ С НИЗКИМИ СТАТИЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ (LOW LOSS) ЧОППЕРЫ
МДТКИ-50-12H 1200 50 100 2.1 0.11 0.3 0.07 0.27 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
МДТКИ-75-12H 1200 75 150 2.1 0.11 0.35 0.07 0.18 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
МДТКИ-100-12-2H 1200 100 200 2.1 0.11 0.4 0.08 0.16 150 12000 MI3 OB15, Воздушные
МДТКИ-100-12H 1200 100 200 2.1 0.11 0.4 0.08 0.15 150 2500 MI4 Воздушные
МДТКИ-150-12H 1200 150 300 2.1 0.13 0.57 0.05 0.1 150 12000 MI4 Воздушные
МДТКИ-200-12H 1200 200 400 2.1 0.13 0.57 0.05 0.09 150 2500 MI4 Воздушные
МДТКИ-300-12H 1200 300 600 2.1 0.13 0.57 0.05 0.05 150 2500 MI4 Воздушные
IGBT МОДУЛИ СЕРИИ (SPT) ЧОППЕРЫ
МДТКИ-200-12C 1200 200 400 1.90 0.23 0.7 0.06 0.09 150 2500 MI4 Воздушные
IGBT МОДУЛИ СЕРИИ (TRENCH GATE) ЧОППЕРЫ
МДТКИ-50-12K 1200 50 100 1.7 0.315 0.52 0.09 0.4 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
МДТКИ-75-12K 1200 75 150 1.7 0.33 0.52 0.09 0.3 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
МДТКИ-100-12K 1200 100 200 1.7 0.33 0.52 0.09 0.21 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
МДТКИ-150-12K 1200 150 300 1.7 0.4 0.65 0.18 0.16 150 2500 MI4 Воздушные
МДТКИ-200-12K 1200 200 400 1.7 0.4 0.65 0.18 0.12 150 2500 MI4 Воздушные
МДТКИ-300-12K 1200 300 600 1.7 0.4 0.65 0.18 0.085 150 2500 MI4 Воздушные
СТАНДАРТНЫЕ IGBT МОДУЛИ ЧОППЕРЫ
МТКИД-25-12 1200 25 50 2.5 0.14 0.42 0.05 0.6 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
МТКИД2-50-12 1200 50 100 2.5 0.1 0.38 0.07 0.3 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
МТКИД-50-12B 1200 50 100 2.5 0.1 0.38 0.07 0.35 150 12000 MI9 Воздушные
МТКИД2-75-12 1200 75 150 2.5 0.1 0.45 0.07 0.2 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
МТКИД-75-12B 1200 75 150 2.5 0.1 0.45 0.07 0.24 150 12000 MI9 Воздушные
МТКИД2-100-12 1200 100 200 2.5 0.21 0.4 0.07 0.16 150 2500 MI4 Воздушные
МТКИД-100-12B 1200 100 200 2.5 0.21 0.4 0.07 0.2 150 2500 MI9 Воздушные
МТКИД2-150-12 1200 150 300 2.5 0.3 0.6 0.07 0.1 150 2500 MI4 Воздушные
МТКИД2-200-12 1200 200 400 2.5 0.19 0.55 0.8 0.09 150 2500 MI4 Воздушные
IGBT МОДУЛИ С НИЗКИМИ СТАТИЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ (LOW LOSS) ЧОППЕРЫ
МТКИД-50-12Н 1200 50 100 2.1 0.11 0.3 0.07 0.27 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
МТКИД-75-12H 1200 75 150 2.1 0.11 0.35 0.07 0.18 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
МТКИД-100-12-2H 1200 100 200 2.1 0.11 0.4 0.08 0.15 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
МТКИД-100-12H 1200 100 200 2.1 0.11 0.4 0.08 0.16 150 2500 MI4 Воздушные
МТКИД-150-12H 1200 150 300 2.1 0.13 0.57 0.05 0.1 150 2500 MI4 Воздушные
МТКИД-200-12H 1200 200 400 2.1 0.13 0.57 0.05 0.09 150 2500 MI4 Воздушные
МТКИД-300-12H 1200 300 600 2.1 0.13 0.57 0.05 0.05 150 2500 MI4 Воздушные
IGBT МОДУЛИ СЕРИИ (SPT) ЧОППЕРЫ
МТКИД-200-12C 1200 200 400 1.9 0.23 0.7 0.06 0.09 150 2500 MI4 Воздушные
IGBT МОДУЛИ СЕРИИ (TRENCH GATE) ЧОППЕРЫ
МТКИД-50-12К 1200 50 100 1.7 0.315 0.52 0.09 0.4 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
МТКИД-75-12К 1200 75 150 1.7 0.33 0.52 0.09 0.3 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
МТКИД-100-12К 1200 100 200 1.7 0.33 0.52 0.09 0.21 150 2500 MI3 OB15, Воздушные
МТКИД-150-12К 1200 150 300 1.7 0.4 0.65 0.18 0.16 150 2500 MI4 Воздушные
МТКИД-200-12К 1200 200 400 1.7 0.4 0.65 0.18 0.12 150 2500 MI5 Воздушные
МТКИД-300-12К 1200 300 600 1.7 0.4 0.65 0.18 0.085 150 2500 MI4 Воздушные
СТАНДАРТНЫЕ IGBT МОДУЛИ ЧОППЕРЫ
МДТКИ-400-12 1200 400 800 2.7 0.8 1.0 0.15 0.046 150 2500 MI6 OB17, Воздушные
МДТКИ-600-12 1200 600 1200 2.7 0.8 1.0 0.15 0.032 150 2500 MI6 OB17, Воздушные
МДТКИ-800-12 1200 800 1600 2.7 0.8 1.0 0.15 0.025 150 2500 MI6 OB17, Воздушные
IGBT МОДУЛИ С НИЗКИМИ СТАТИЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ (LOW LOSS) ЧОППЕРЫ
МДТКИ-400-12Н 1200 400 800 2.1 0.46 0.95 0.1 0.044 150 2500 MI6 OB17, Воздушные
МДТКИ-600-12H 1200 600 1200 2.1 0.76 0.99 0.1 0.032 150 2500 MI6 OB17, Воздушные
МДТКИ-800-12H 1200 800 1600 2.1 0.46 1.1 0.11 0.025 150 2500 MI6 OB17, Воздушные
IGBT МОДУЛИ СЕРИИ (TRENCH GATE) ЧОППЕРЫ
МДТКИ-400-12К 1200 400 800 1.7 0.35 0.72 0.15 0.062 150 2500 MI6 OB17, Воздушные
МДТКИ-600-12К 1200 600 1200 1.7 0.88 0.96 0.18 0.044 150 2500 MI6 OB17, Воздушные
МДТКИ-800-12К 1200 800 1600 1.7 0.88 0.96 0.18 0.032 150 2500 MI6 OB17, Воздушные
МДТКИ-1200-12К 1200 1200 2400 1.7 0.88 0.96 0.18 0.025 150 2500 MI6 OB17, Воздушные
СТАНДАРТНЫЕ IGBT. ТРЕХФАЗНЫЕ ИНВЕРТОРЫ
М6ТКИ-25-12 1200 25 50 2.5 0.14 0.40 0.05 0.6 150 2500 MI2 Воздушные
М6ТКИ-35-12 1200 35 70 2.5 0.12 0.40 0.05 0.44 150 2500 MI2 Воздушные
М6ТКИ-50-12 1200 45 90 2.5 0.1 0.38 0.07 0.35 150 2500 MI2 Воздушные
ТРЕХФАЗНЫЕ ИНВЕРТОРЫ IGBT МОДУЛИ С НИЗКИМИ СТАТИЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ (LOW LOSS)
М6ТКИ-25-12H 1200 25 50 2.1 0.11 0.27 0.03 0.6 150 2500 MI2 Воздушные
М6ТКИ-35-12H 1200 35 70 2.1 0.11 0.27 0.03 0.44 150 2500 MI2 Воздушные
М6ТКИ-50-12H 1200 45 90 2.1 0.11 0.25 0.03 0.35 150 2500 MI2 Воздушные
ТРЕХФАЗНЫЕ ИНВЕРТОРЫ IGBT МОДУЛИ СЕРИИ (TRENCH GATE)
М6ТКИ-50-12K 1200 50 100 1.7 0.135 0.52 0.09 0.45 150 2500 MI2 Воздушные
М6ТКИ-75-12K 1200 75 150 1.7 0.135 0.52 0.09 0.35 150 2500 MI2 Воздушные