IGBT и SFRD модули |
Беспотенциальные 3300В
Тип | VCES | IC | ICM | VCEsat | ton | td(off) | tf | Rthjc | Tj max | Visol | Корпус | Рекомендуемые драйверы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | tp=1 ms | тип. | тип. | тип. | тип. | ||||||||
V | A | A | V | μs | μs | μs | °C/W | °C | V | ||||
Стандартные одиночные ключи | |||||||||||||
МТКИ-50-33 | 3300 | 50 | 100 | 3.4 | 0.64 | 1.7 | 0.20 | 0.21 | 150 | 4000 | MI3 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 | |
МТКИ-50-33В | 3300 | 50 | 100 | 3.4 | 0.64 | 1.7 | 0.20 | 0.24 | 150 | 13000 | MI9 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 | |
МТКИ-150-33 | 3300 | 150 | 300 | 3.4 | 0.62 | 1.55 | 0.08 | 0.24 | 150 | 4000 | MI4 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 | |
Одиночные ключи Low loss | |||||||||||||
МТКИ-50-33H | 3300 | 50 | 100 | 3.0 | 1.7 | 3.7 | 0.25 | 0.21 | 150 | 4000 | MI3 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 | |
МТКИ-50-33HВ | 3300 | 50 | 100 | 3.0 | 1.7 | 3.7 | 0.25 | 0.24 | 150 | 13000 | MI9 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 | МТКИ-150-33H | 3300 | 150 | 300 | 3.0 | 1.7 | 3.7 | 0.25 | 0.08 | 150 | 4000 | MI4 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 |
Стандартные одиночные ключи | |||||||||||||
МТКИ-50-33-1 | 3300 | 50 | 100 | 3.4 | 0.64 | 1.7 | 0.2 | 0.21 | 150 | 4000 | MI3 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 | |
МТКИ-50-33-1В | 3300 | 50 | 100 | 3.4 | 0.64 | 1.7 | 0.2 | 0.24 | 150 | 13000 | MI9 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 | |
МТКИ-150-33-1 | 3300 | 150 | 300 | 3.4 | 0.62 | 1.55 | 0.2 | 0.08 | 150 | 4000 | MI4 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 | МТКИ-200-33-1 | 3300 | 200 | 400 | 3.4 | 0.62 | 1.7 | 0.2 | 0.052 | 150 | 4000 | MI4 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 |
Одиночные ключи Low loss | |||||||||||||
МТКИ-50-33-1H | 3300 | 50 | 100 | 3.0 | 1.7 | 3.7 | 0.25 | 0.21 | 150 | 4000 | MI3 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 | |
МТКИ-50-33-1HВ | 3300 | 50 | 100 | 3.0 | 1.7 | 3.7 | 0.25 | 0.24 | 150 | 13000 | MI9 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 | МТКИ-150-33-1Н | 3300 | 150 | 300 | 3.0 | 1.7 | 3.7 | 0.25 | 0.08 | 150 | 4000 | MI4 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 |
МТКИ-200-33-1Н | 3300 | 200 | 400 | 3.0 | 1.7 | 3.7 | 0.25 | 0.052 | 150 | 4000 | MI4 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 | |
Стандартные одиночные ключи | |||||||||||||
МТКИ-800-33 | 3300 | 800 | 1600 | 3.5 | 0.62 | 1.7 | 0.2 | 0.013 | 150 | 6000 | MI7 | ДРИ11-30-33-6ОП1К-1 | |
МТКИ-800-33Т | 3300 | 800 | 1600 | 3.4 | 0.64 | 1.7 | 0.2 | 0.013 | 150 | 6000 | MI7 | ДРИ11-30-33-6ОП1К-1 | |
Одиночные ключи Low loss | |||||||||||||
МТКИ-800-33Н | 3300 | 800 | 1600 | 0.013 | 150 | 6000 | MI7 | ДРИ11-30-33-6ОП1К-1 | |||||
МТКИ-800-33НТ | 3300 | 800 | 1600 | 3.0 | 1.7 | 3.7 | 0.25 | 0.013 | 150 | 6000 | MI7 | ДРИ11-30-33-6ОП1К-1 | |
Стандартные одиночные ключи | |||||||||||||
МТКИ-1200-33 | 3300 | 1200 | 2400 | 3.5 | 0.62 | 1.7 | 0.3 | 0.085 | 150 | 6000 | MI8 | ДРИ11-30-33-6ОП1К-1 | |
МТКИ-1200-33Т | 3300 | 1200 | 2400 | 3.4 | 0.64 | 1.7 | 0.2 | 0.085 | 150 | 6000 | MI8 | ДРИ11-30-33-6ОП1К-1 | |
Одиночные ключи Low loss | |||||||||||||
МТКИ-1200-33Н | 3300 | 1200 | 2400 | 3.4 | 0.64 | 1.7 | 0.2 | 0.085 | 150 | 6000 | MI8 | ДРИ11-30-33-6ОП1К-1 | |
МТКИ-1200-33НТ | 3300 | 1200 | 2400 | 3.0 | 1.7 | 3.7 | 0.25 | 0.085 | 150 | 6000 | MI8 | ДРИ11-30-33-6ОП1К-1 | |
Чопперы стандартные | |||||||||||||
МДТКИ-400-33 | 3300 | 400 | 800 | 3.4 | 0.62 | 1.7 | 0.2 | 0.026 | 150 | 6000 | MI7 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 | |
МДТКИ-400-33Т | 3300 | 400 | 800 | 3.4 | 0.64 | 1.7 | 0.2 | 0.026 | 150 | 6000 | MI7 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 | |
Чопперы Low loss | |||||||||||||
МДТКИ-400-33Н | 3300 | 400 | 800 | 3.0 | 1.7 | 3.7 | 0.25 | 0.026 | 150 | 6000 | MI7 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 | |
МДТКИ-400-33НТ | 3300 | 400 | 800 | 3.0 | 1.7 | 3.7 | 0.25 | 0.026 | 150 | 6000 | MI7 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 | |
Чопперы стандартные | |||||||||||||
МДТКИ-400-33-2 | 3300 | 400 | 800 | 3.4 | 0.62 | 1.7 | 0.2 | 0.026 | 150 | 6000 | MI7 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 | |
МДТКИ-400-33-2Т | 3300 | 400 | 800 | 3.4 | 0.64 | 1.7 | 0.2 | 0.026 | 150 | 6000 | MI7 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 | |
Чопперы Low loss | |||||||||||||
МДТКИ-400-33-2Н | 3300 | 400 | 800 | 3.0 | 1.7 | 3.7 | 0.25 | 0.026 | 150 | 6000 | MI7 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 | |
МДТКИ-400-33-2НТ | 3300 | 400 | 800 | 3.0 | 1.7 | 3.7 | 0.25 | 0.026 | 150 | 6000 | MI7 | ДРИ11-10-33-6ОП1К-1 | |
Чопперы стандартные | |||||||||||||
МДТКИ-800-33 | 3300 | 800 | 1600 | 3.5 | 0.62 | 1.7 | 0.2 | 0.013 | 150 | 6000 | MI8 | ДРИ11-30-33-6ОП1К-1 | |
Чопперы Low loss | |||||||||||||
МДТКИ-800-33Н | 3300 | 800 | 1600 | 3.5 | 0.62 | 0.55 | 0.2 | 0.013 | 150 | 6000 | MI8 | ДРИ11-30-33-6ОП1К-1 | |
МДТКИ-800-33НТ | 3300 | 800 | 1600 | 3.0 | 1.7 | 3.7 | 0.25 | 0.013 | 150 | 6000 | MI8 | ДРИ11-30-33-6ОП1К-1 | |
Чопперы стандартные | |||||||||||||
МДТКИ-800-33-2 | 3300 | 800 | 1600 | 3.5 | 0.62 | 1.7 | 0.2 | 0.013 | 150 | 6000 | MI8 | ДРИ11-30-33-6ОП1К-1 | |
МДТКИ-800-33-2Т | 3300 | 800 | 1600 | 3.5 | 0.62 | 1.55 | 0.2 | 0.013 | 150 | 6000 | MI8 | ДРИ11-30-33-6ОП1К-1 | |
Чопперы Low loss | |||||||||||||
МДТКИ-800-33-2Н | 3300 | 800 | 1600 | 3.5 | 0.62 | 1.55 | 0.2 | 0.013 | 150 | 6000 | M8 | ДРИ11-30-33-6ОП1К-1 | |
МДТКИ-800-33-2НТ | 3300 | 800 | 1600 | 3.0 | 1.7 | 3.7 | 0.25 | 0.013 | 150 | 6000 | M8 | ДРИ11-30-33-6ОП1К-1 |
SFRD модули. Одиночные диоды.
Тип | VRRM макс. знач. | IF пост. ток | IFRM tp=1мс | VF тип. | Irm тип | Qrr тип | Tj max | Rthjc /SUB> | Visol | w | Корпус | Рекомендуемые охладители |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | A | А | V | А | μC | C | °C/W | V | kg | |||
МДЧ-100-33 | 3300 | 100 | 200 | 2.8 | 85 | 60 | 150 | 0.21 | 4000 | 0.165 | MI3-1 | воздушные, ОВ15 (жидкостные) |
МДЧ-100-33H | 3300 | 100 | 200 | 2.6 | 120 | 68 | 150 | 0.21 | 4000 | 0.165 | MI3-1 | воздушные, ОВ15 (жидкостные) |
МДЧ-100-33B | 3300 | 100 | 200 | 2.8 | 85 | 60 | 150 | 0.21 | 13000 | 0.370 | MI9-1 | воздушные |
МДЧ-200-33 | 3300 | 200 | 400 | 2.8 | 165 | 120 | 150 | 0.10 | 4000 | 0.165 | MI3-1 | воздушные, ОВ15 (жидкостные) |
МДЧ-200-33H | 3300 | 200 | 400 | 2.6 | 240 | 135 | 150 | 0.10 | 4000 | 0.165 | MI3-1 | воздушные, ОВ15 (жидкостные) |
МДЧ-200-33B | 3300 | 200 | 400 | 2.8 | 165 | 120 | 150 | 0.10 | 13000 | 0.370 | MI9-1 | воздушные |
МДЧ-400-33 | 3300 | 400 | 800 | 2.8 | 330 | 240 | 150 | 0.05 | 4000 | 0.35 | MI4-1 | воздушные |
МДЧ-400-33H | 3300 | 400 | 800 | 2.6 | 480 | 270 | 150 | 0.05 | 4000 | 0.35 | MI4-1 | воздушные |